Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: SpeedyBee AIO - F4 FC + 40A 3-6S 4-in-1 Bluejay ESC - 25x25
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: 22646
Typ produktu w katalogu sklepu: AIO FC
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | RunCam |
| Barometr | SPA06-003 |
| Pamięć logów / blackbox | Not supported |
| Liczba magistral CAN | 9V BEC Output: None (comes with an external BEC module, can switch between 5V and 9V); total current output 2A |
| Wymiary | 33.0mm (length) x 33.0mm (width) x 8mm (height) |
| Firmware | Supported (no need to press physical BOOT button) |
| Obsługiwane firmware | Firmware: Bluejay JH-40 48kHz |
| Target firmware | Firmware Target Name: SPEEDYBEE F405AIO |
| Pamięć Flash MCU | 8MB |
| Napięcie zasilania modułu | 3S-6S LiPo battery |
| Masa | 13.6g (including CNC) |
| Główny mikrokontroler | STM32F405 |
| Protocols | Supports DSHOT600/300; other protocols may cause severe errors; please use with caution |
| Liczba UART | 4 full-function serial ports (UART3, UART4, UART5, UART6 + SBUS[R2]) |
| Złącze USB | USB Port Type: Type-C |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RaceDayQuads | — | 67,49 USD |
