Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: RunCam HDZero Nano 90 V2 FPV Camera
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: G24204CN1Z
Typ produktu w katalogu sklepu: Camera
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | RunCam |
| Dimensions mm | L 18mm x W 14mm x H 18mm |
| Fov | Lens: FOV D:162 H:132 V:101 |
| Latency ms | 3ms Pixel Latency |
| Lens | 162 H:132 V:101 Nano 90 FOV (Old): D:160 H:127 V:92 |
| Mass g | 5.2g (without cable) |
| Resolution | 540P@90fps 4:3 | 720P@60fps 4:3 |
| Sensor | 1/3" |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RaceDayQuads | — | 73,99 USD |
