Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: iFlight Helion 10" Frame Kit
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: 23217
Typ produktu w katalogu sklepu: Frame
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | iFlight |
| Arm thickness mm | 8mm |
| Dimensions mm | 324×264×63mm |
| Rozstawy mocowania elektroniki | 30.5×30.5 / Φ3mm |
| Frame geometry | A-Frame |
| Mass g | 540±20g |
| Motor mounting patterns mm | 19×19 / Φ3mm |
| Rozstaw osi silników | 418mm |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RaceDayQuads | — | 359,99 USD |
