Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: iFlight Chimera9 ECO 9" Frame Kit
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: C015262
Typ produktu w katalogu sklepu: Frame
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | iFlight |
| Arm thickness mm | 6mm |
| Dimensions mm | L360xW235xH34 mm |
| Rozstawy mocowania elektroniki | 30.5x30.5mm φ3mm |
| Frame geometry | DeadCat (DC) |
| Mass g | 377g |
| Motor mounting patterns mm | 16x16mm / 19x19mm φ3mm |
| Rozstaw osi silników | 405mm |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RaceDayQuads | — | 116,49 USD |
