Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: Holybro M10 Micro GPS w/ IST8310 Compass (10th Gen)
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: 22569
Typ produktu w katalogu sklepu: GPS
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Holybro |
| Antena | 25 x 25 x 4mm ceramic patch antenna |
| Liczba jednoczesnych GNSS | Number of Concurrent GNSS: Up to 4 (BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS) |
| Złącze | Plug and Play |
| Obsługiwane konstelacje | Up to 4 (BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS) |
| Dokładność deklarowana | 0.05 m/s |
| Wymiary | 32 x 26 x 9mm |
| Pasma GNSS | GPS L1, Galileo E1, GLONASS L1, BeiDou B1, SBAS L1, QZSS L1 |
| Napięcie zasilania | 4.7-5.2V |
| Magnetometr | IST8310 |
| Masa | 14g |
| Operating temperature c | -40~80C |
| Protokoły danych | UBX (U-blox), NMEA |
| Odbiornik GNSS | Ublox M10 Receiver |
| Maksymalna częstotliwość rozwiązania | Up to 25 Hz (single GNSS) and Up to 10 Hz (4 concurrent GNSS) |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RaceDayQuads | — | 33,99 USD |
