Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: FlyFishRC Sword 2207 2050Kv Motor - Black
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: FFSH-M000699
Typ produktu w katalogu sklepu: Motor
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | FlyFishRC |
| Dimensions mm | 26.9x32.4mm |
| Input voltage v | 4S Lipo |
| Stała KV | 2050 |
| Lead length mm | 20AWG 150mm |
| Masa z przewodami | 34.4g with short wire |
| Rozstaw montażowy | 16x16mm |
| Średnica wału | 4mm |
| Średnica statora | 12N14P |
| Maksymalna liczba ogniw LiPo | Input Voltage: 4S Lipo |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RaceDayQuads | — | 17,99 USD |
