Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: (AS-IS) UltraPower UP6+ 300W 16A 1-6S LiPo/LiHV Dual Channel AC/DC Smart Charger (NO CABLES)
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: ULTR-UP-6+AS-IS
Typ produktu w katalogu sklepu: Charger
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | ULTRAPOWER |
| Balance current a | Max. 1000 mA/cell |
| Cell count | 1-16 cells Pb battery voltage: 2V-24V (1-12 cells) |
| Charge current a | CH1: 0.1-3.0 A / 0.1-15.0 A |
| Chemistries | LiPo/LiFe/LiHV/LiIo |
| Dimensions mm | 120x115x75 mm |
| Firmware | PC Control & Firmware Upgrade |
| Input voltage | Input Voltage: AC 100-120V or 220-240V, DC 9-32V |
| Input voltage v | AC 100-120V or 220-240V, DC 9-32V |
| Mass g | 750g |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RaceDayQuads | — | 149,99 USD |
