Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: iFlight CX10 ECO 10" Frame Kit
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: Y4-14531
Typ produktu w katalogu sklepu: Frames
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | iFlight |
| Arm thickness mm | 6mm |
| Dimensions mm | L338*W299*H34mm |
| Rozstawy mocowania elektroniki | 30.5*30.5mm φ3mm |
| Mass g | 383g |
| Motor mounting patterns mm | Motor Mounting:16x16mm/19x19mm Φ3mm |
| Rozstaw osi silników | 452mm |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| PyroDrone | — | 143,99 USD |
