Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: HolyBro M10 GPS Module - Standard
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: H4-14346
Typ produktu w katalogu sklepu: FC Accessories
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Holybro |
| Antena | 25 x 25 x 4 mm ceramic patch antenna |
| Liczba jednoczesnych GNSS | Up to 10 Hz (4 concurrent GNSS) |
| Złącze | JST-GH-10pin JST-GH-6pin Molex 1.25mm 6pin & 4pin & 3pin |
| Obsługiwane konstelacje | EGNOS, GAGAN, MSAS and WAAS | EGNOS, GAGAN, MSAS and WAAS |
| Dokładność deklarowana | 2.0m CEP | 1.5m CEP |
| Wymiary | φ50 x14.4 mm | φ50 x14.4 mm |
| Napięcie zasilania | 4.7-5.2V | 4.7-5.2V |
| Magnetometr | IST8310 | IST8310 |
| Masa | 32g | 32g |
| Operating temperature c | -40~80℃ | -40~80℃ |
| Protokoły danych | UBX (U-blox) | UBX (U-blox) |
| Odbiornik GNSS | Ublox M10 | Ublox M9N |
| Maksymalna częstotliwość rozwiązania | Up to 25 Hz (single GNSS), | Up to 25 Hz (4 concerrent GNSS) |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| PyroDrone | — | 57,99 USD |
