Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: Holybro H-RTK F9P Base GNSS positioning system Series (IST8310 Compass)
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: V2-13847
Typ produktu w katalogu sklepu: FC Accessories
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Holybro |
| Antena | Holybro HANT-X627A High Precision RTK GNSS Surveying Antenna |
| Obsługiwane konstelacje | GPS L1C/A GPS L2C GLONASS L1Oz GLONASS L2OFz) BeiDou B1 BeiDou B2Hz) Galileo E1-B/CH Galileo E5b |
| Pobór prądu | ~250mA |
| Wymiary | Board: 34.8*52.7*12.9mm Antenna Diameter: 152mm Antenna height: 62.2mm |
| Napięcie zasilania | 4.75V~5.25V |
| Magnetometr | Ardupilot IST8310 Compass Orientation |
| Masa | 469g |
| RTK | RTK Testing & Comparison by Andrew Tridgell (Ardupilot) |
| Maksymalna częstotliwość rozwiązania | RAW: 20Hz Max RTK: 8Hz Max Moving Base RTK: 5Hz Max |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| PyroDrone | — | 415,99 USD |
