Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: HDZero Whoop Lite V2 VTX
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: K1-14318
Typ produktu w katalogu sklepu: VTX
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Divimath |
| Connector | 20 Position 0.30mm Pitch |
| Dimensions mm | 31x31mm (29x29mm inner) |
| Frequency band | 5.8G |
| Interface | 4 lane MIPI CSI YUV422 |
| Mass g | 5.4grames/4mm Thickness (w/o shielding) |
| Output power mw | 25mw/200mw |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| PyroDrone | — | 70,99 USD |
