Identyfikacja wariantu#
Producent: BETAFPV
Model: Kontroler lotu BetaFPV Matrix 1S bezszczotkowy (4w1)
MPN: —
SKU producenta lub sprzedawcy: —
Karta dotyczy konkretnego modułu i rewizji opisanej przez źródło. Ta sama nazwa handlowa może z czasem otrzymać inny IMU, barometr albo układ zasilania, dlatego przed projektem płytki bazowej trzeba sprawdzić numer rewizji i aktualny pinout.
Zasoby obliczeniowe#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Główny mikrokontroler | STM32G473CEU6 (168 MHz) |
| Mikrokontroler I/O | — |
| Taktowanie rdzenia | — |
| Pamięć Flash MCU | — |
| Pamięć RAM MCU | — |
Sensory pokładowe#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| IMU na płytce | Niezawodna precyzja: niezależne zasilanie LDO 3.3V dostarczające stabilne, wolne od zakłóceń napięcie bezpośrednio do IMU dla precyzyjnej kontroli. |
| Barometr | — |
| Magnetometr | — |
| Izolacja / kontrola temperatury IMU | — |
Obecność dwóch IMU nie oznacza automatycznie pełnej redundancji systemu. Liczą się oddzielne domeny zasilania, magistrale, orientacje sensorów, arbitraż błędów i obsługa w firmware.
Interfejsy#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wyjścia PWM / silnikowe | — |
| Liczba UART | UART 1 (tylko RX / SBUS), UART 2 (wolny), UART 3 (dla RX), UART 4 (wolny / HD MSP) |
| Liczba magistral / portów I²C | — |
| Liczba magistral CAN | — |
| Wejścia RC | — |
| Pamięć logów / blackbox | 16 |
Zasilanie#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania modułu | — |
| Zakres napięcia szyny serw | — |
| Przetwornice pokładowe | — |
Szyna serw i zasilanie logiki mogą być elektrycznie rozdzielone. Wartość dopuszczalna na szynie serw nie jest dopuszczalnym napięciem wejścia logicznego autopilota.
Firmware#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Obsługiwane firmware | Firmware ESC: A_X_5_96_v0.19.2.hex dla BB51 Bluejay |
| Target firmware | — |
Mechanika#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary | — |
| Masa | — |
| Rozstaw montażowy | 25.5 mm x 25.5 mm |
| Złącze USB | Port USB: SH1.0-4Pin |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| MegaDron | wariant domyślny | 199,00 PLN |
