Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: Pixhawk 4
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: 11032+15008
Typ produktu w katalogu sklepu: Flight Controller
Wariant: Plastic / PM07
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Inne |
| Barometr | MS5611 |
| Wymiary | 44x84x12mm |
| Pamięć Flash MCU | STM32F765 - 32 Bit Arm ® Cortex® -M7, 216MHz, 2MB memory, 512KB RAM |
| IMU na płytce | ICM-20689 Accel/Gyro: BMI055/ICM-20602 Mag: IST8310 Barometer: MS5611 |
| Napięcie zasilania modułu | 6V |
| Mikrokontroler I/O | IO Processor STM32F103 - 32 Bit Arm® Cortex®-M3, 72MHz, 64KB SRAM (Current) STM32F100 - 32 Bit Arm ® Cortex® -M3, 24MHz, 8KB SRAM (Discontinued) |
| Magnetometr | IST8310 |
| Masa | 33.3g |
| Główny mikrokontroler | 32 Bit Arm® Cortex®-M3, 72MHz, 64KB SRAM (Current) STM32F100 - 32 Bit Arm ® Cortex® -M3, 24MHz, 8KB SRAM (Discontinued) |
| Operating temperature c | -25-85°C |
| Pamięć RAM MCU | STM32F765 - 32 Bit Arm ® Cortex® -M7, 216MHz, 2MB memory, 512KB RAM |
| Złącze USB | USB Power Input: 4.75~5.25V |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| Holybro | Plastic / PM07 | 168,98 USD |
