Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: Micro M10 GPS
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: 12097
Typ produktu w katalogu sklepu: GPS & RTK System
Wariant: w/o Case / IST8308
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Inne |
| Antena | 25 x 25 x 4 mm ceramic patch antenna |
| Liczba jednoczesnych GNSS | Nav. Update Rate Up to 25 Hz (single GNSS),Up to 10 Hz (4 concurrent GNSS) Up to 25 Hz (4 concerrent GNSS) |
| Złącze | 1x JST GH 6-pin Connector 15 cm |
| Obsługiwane konstelacje | Up to 4 GNSS- BeiDou- Galileo- GLONASS- GPS- QZSS | Up to 4 GNSS- BeiDou- Galileo- GLONASS- GPS- QZSS |
| Dokładność deklarowana | 2.0m CEP | 1.5m CEP |
| Wymiary | - 32 x 26 x 9mm (w/o Case)- 34 x 28 x 11mm (With Case) | - 32 x 26 x 9mm (w/o Case)- 34 x 28 x 11mm (With Case) |
| Firmware | PX4 1.14, ArduPilot 4.3, INAV 5.0.0, Betaflight 4.3.0 or newer is required. |
| Napięcie zasilania | 4.7-5.2V | 4.7-5.2V |
| Magnetometr | IST8310 or IST8308 | IST8310 or IST8308 |
| Masa | - 14g (w/o Case)- 16g (With Case) | - 14g (w/o Case)- 16g (With Case) |
| Operating temperature c | -40~80C | -40~80C |
| Protokoły danych | - UBX (U-blox)- NMEA | - UBX (U-blox)- NMEA |
| Odbiornik GNSS | Ublox M10 | Ublox M9N |
| Maksymalna częstotliwość rozwiązania | Up to 25 Hz (single GNSS),Up to 10 Hz (4 concurrent GNSS) | Up to 25 Hz (4 concerrent GNSS) |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| Holybro | w/o Case / IST8308 | 27,99 USD |
