Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: SparkFun Thing Plus - ESP32 WROOM - z komunikacją WiFi i Bluetooth - USB-C - SparkFun WRL-20168
MPN producenta: WRL-20168
SKU podane przez sklep: SPF-21962
Typ produktu w katalogu sklepu: SparkFun Thing Plus - ESP32 WROOM - z komunikacją WiFi i Bluetooth - USB-C - SparkFun WRL-20168
Wariant: wariant domyślny
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | SparkFun |
| ADC | 13x 12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) |
| Maksymalne taktowanie | do 240 MHz |
| Connector | złącze USB typu C 2-pinowe złącze JST do podłączenia akumulatora Li-Pol (akumulator należy nabyć osobno) złącze Qwiic slot kart pamięci microSD |
| Wymiary płytki | 64,77 x 22,86 mm |
| Pamięć Flash | 16 MB |
| Liczba GPIO | Interfejsy peryferyjne: 21 wielofunkcyjnych pinów GPIO 13x 12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) 3x UART (tylko dwa są domyślnie skonfigurowane w Arduino IDE, jeden UART służy do ładowania / debugowania) 3x SPI (domyślnie skonfigurowany tylko jeden w Arduino IDE) 2x I2C (domyślnie skonfigurowany tylko jeden w Arduino IDE) 2x I2S Audio 2x kanały przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC) 16x 20-bitowe wyjścia PWM 8x wejścia do czujników dotykowych |
| Interfejsy | 21 wielofunkcyjnych pinów GPIO 13x 12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) 3x UART (tylko dwa są domyślnie skonfigurowane w Arduino IDE, jeden UART służy do ładowania / debugowania) 3x SPI (domyślnie skonfigurowany tylko jeden w Arduino IDE) 2x I2C (domyślnie skonfigurowany tylko jeden w Arduino IDE) 2x I2S Audio 2x kanały przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC) 16x 20-bitowe wyjścia PWM 8x wejścia do czujników dotykowych |
| Masa | 0.008 kg |
| Mikrokontroler | jednordzeniowy 32-bitowy Xtensa LX6, do 600 DMIPS |
| Mpn | WRL-20168 |
| Pamięć RAM | 520 kB |
| Timery / PWM | 16x 20-bitowe wyjścia PWM |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| Botland | wariant domyślny | 179,90 PLN |
